Wii方向盤
- A鈕:油門
- B鈕:甩尾、煞車
- C鈕:看後方
- Z鈕:使用道具
- 類比搖桿:操縱方向
- +鈕:暫停選單
- 騎摩托車時往上揮:後輪平衡
- 跳躍時揮動Wii Remote:跳躍動作
雙節棍搖桿
- A鈕:油門
- B鈕:甩尾、煞車
- C鈕:看後方
- Z鈕:使用道具
- 類比搖桿:操縱方向
- +鈕:暫停選單
- 騎摩托車時往上揮:後輪平衡
- 跳躍時揮動Wii Remote:跳躍動作
- 維持在道路上行駛
- 維持在第一名的時間
- 道具擊中對手次數
- 不掉落到場地外
- 取得優勝
車種能力屬性說明
- 速度:車輛的最高度、迷你渦輪的速度
- 重量:碰撞時的撞擊強度
- 加速:車輛加速到最高速的比例
- 操控性:駕駛變換方向的靈活度
- 甩尾:甩尾時的操控性與加速能力
- 泥地行駛:行使在草地、泥地等的減速比例
- 迷你渦輪:迷你渦輪的持續時間
遊戲角色總共分為輕量級、中量級與重量級三種等級,
輕量級 | 中量級 | 重量級 | |
---|---|---|---|
最高速度 | 慢 | 中等 | 快 |
加速 | 快 | 中等 | 慢 |
過彎 | 容易 | 中等 | 不容易 |
碰撞強度 | 弱 | 中等 | 強 |
遊戲隱藏要素取得方式
時間競速模式下打出最快速任天堂員工是指打敗一開始出現的任天堂員工超過一定時間後會登場的新影子對手。想知道要多少時間以內的可以看最底下的表格。
鏡面模式取得方式:150CC 全賽道取得冠軍
隱藏人物
人物 | 取得方式 |
---|---|
迪迪(小金剛) | 50CC 閃電盃取得優勝 |
骷髏龜 | 100CC 葉子盃取得優勝 |
嬰兒路易 | 時間競速模式下打出8位最快速任天堂工作人員 |
嬰兒黛西 | 50CC 全評價1星以上 |
奇諾畢可(蘑菇妹妹) |
|
凱撒琳 |
|
庫巴 Jr. | 100CC 全重製賽道取得評價1星以上 |
幽靈王 | 50CC 星星盃取得優勝 |
骷髏庫巴 |
|
范奇金剛 | 時間競速模式下打出4位最快速任天堂員工 |
蘿潔塔(星星公主) |
|
Mii 服裝 A | 100CC 王冠盃取得優勝 |
Mii 服裝 B | 時間競速模式打出所有最快速任天堂員工 |
隱藏卡丁車
車名 | 取得方式 |
---|---|
スーパーゲッソー | 取得葉子盃勝利 |
スーパープクプク | 50CC 重製賽道全評價1星以上 |
パックンカート | 取得星星盃勝利 |
ホットラリー | Wifi對戰取得50勝 |
トリッキー | 150CC 閃電盃取得優勝 |
ブルーファルコン | 鏡子模式閃電盃取得優勝 |
ファンタジア | 150CC 葉子盃取得優勝 |
Bダッシュ Mk2 | 時間競速模式出現24位最快速任天堂員工 |
ファストグライド | 150CC 全評價1星以上 |
隱藏摩托車
車名 | 取得方式 |
---|---|
トゥインクルスター | 100CC 星星盃取得優勝 |
ポロネーズ | 100CC 閃電盃取得優勝 |
スピードスワン | 150CC 星星盃取得優勝 |
ファンタジア | 150CC 葉子盃取得優勝 |
ドルフィンキック | 鏡子模式 星星盃取得優勝 |
ファントム | 鏡子模式 王冠盃取得優勝 |
ジェットボール | 鏡子模式 葉子盃取得優勝 |
ワイルドスピア | 時間競速模式打出12位最快速任天堂員工 |
ファストグライド | 150CC、鏡子模式 全評價1星以上 |
ライド.オン.カメック | 時間競速模式八條賽道制霸 |
時間競速模式最快速任天堂員工出現條件
時間競速模式下每個場地預設會出現一個任天堂員工的影子紀錄,而如果打敗它超過一定幅度就會出現最快速員工影子紀錄。
要打出最快速員工就如下表:
目標紀錄 | 必須超過的時間 |
---|---|
1分30秒以內 | 3秒以上 |
1分30秒〜2分 | 4秒以上 |
2分〜2分30秒 | 5秒以上 |
2分30秒〜3分 | 6秒以上 |
3分〜 | 7秒以上 |
場地名 | 一般員工紀錄 | 最快速員工紀錄 |
---|---|---|
ルイージサーキット | 1:29.370 | 1:19.419 |
モーモーカントリー | 1:37.856 | 1:25.909 |
キノコキャニオン | 2:16.110 | 2:01.011 |
キノピオファクトリー | 2:22.480 | 2:05.593 |
マリオサーキット | 1:44.777 | 1:33.702 |
ココナッツモール | 2:30.764 | 2:13.333 |
DKスノーボードクロス | 2:34.693 | 2:17.546 |
ワリオこうざん | 2:19.585 | 2:04.800 |
デイジーサーキット | 1:56.822 | 1:41.362 |
ノコノコみさき | 3:03.022 | 2:41.370 |
メイプルツリーハウス | 2:58.633 | 2:37.812 |
グラグラかざん | 2:28.237 | 2:11.852 |
カラカラいせき | 2:30.949 | 2:14.286 |
ムーンリッジ&ハイウェイ | 2:16.802 | 2:04.163 |
クッパキャッスル | 3:04.836 | 2:42.098 |
レインボーロード | 3:05.895 | 2:44.734 |
ピーチビーチ | 1:34.233 | 1:23.140 |
ヨッシーフォールズ | 1:16.461 | 1:09.175 |
おばけぬま2 | 1:06.595 | 0:58.907 |
マリオサーキット | 2:14.799 | 1:59.053 |
シャーベットランド | 2:48.651 | 2:28.356 |
ヘイホービーチ | 1:45.568 | 1:32.867 |
モンテタウン | 2:41.807 | 2:24.169 |
ワルイージスタジアム | 2:32.882 | 2:12.367 |
サンサンさばく | 2:10.233 | 1:52.686 |
クッパキャッスル3 | 2:58.304 | 2:39.391 |
ドンキージャングルパーク | 2:58.264 | 2:37.782 |
マリオサーキット | 1:59.771 | 1:49.939 |
マリオサーキット3 | 1:38.880 | 1:26.659 |
ピーチガーデン | 2:34.894 | 2:16.777 |
DKマウンテン | 2:57.744 | 2:38,130 |
クッパキャッスル | 3:19.323 | 2:55.933 |
沒有留言:
張貼留言